> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.envio.dev/llms.txt).

:::note
Please note we are rapidly adding new supported networks. If you don't see your network here or would like us to add a network to HyperRPC, pop us a message in [Discord](https://discord.gg/envio).
:::

:::caution API Tokens Recommended
Requests without an API token will be rate limited starting **June 2025** (following the same schedule as [HyperSync](/docs/HyperSync/api-tokens)). Append your token to the endpoint URL to maintain full speed:

```text
https://100.rpc.hypersync.xyz/<api-token>
```

:::

:::note
*These are HyperRPC endpoints. For HyperSync endpoints, see [HyperSync Supported Networks](/docs/HyperSync/hypersync-supported-networks).*
:::

Here is a table of the currently supported networks on HyperRPC and their respective URL endpoints.

| Network Name              | Network ID      | URL                                                                                      |
| ------------------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ab                        | 36888           | https://ab.rpc.hypersync.xyz or https://36888.rpc.hypersync.xyz                          |
| Abstract                  | 2741            | https://abstract.rpc.hypersync.xyz or https://2741.rpc.hypersync.xyz                     |
| Arbitrum                  | 42161           | https://arbitrum.rpc.hypersync.xyz or https://42161.rpc.hypersync.xyz                    |
| Arbitrum Nova             | 42170           | https://arbitrum-nova.rpc.hypersync.xyz or https://42170.rpc.hypersync.xyz               |
| Arbitrum Sepolia          | 421614          | https://arbitrum-sepolia.rpc.hypersync.xyz or https://421614.rpc.hypersync.xyz           |
| Arc Testnet               | 5042002         | https://arc-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://5042002.rpc.hypersync.xyz               |
| Aurora                    | 1313161554      | https://aurora.rpc.hypersync.xyz or https://1313161554.rpc.hypersync.xyz                 |
| Avalanche                 | 43114           | https://avalanche.rpc.hypersync.xyz or https://43114.rpc.hypersync.xyz                   |
| Base                      | 8453            | https://base.rpc.hypersync.xyz or https://8453.rpc.hypersync.xyz                         |
| Base Sepolia              | 84532           | https://base-sepolia.rpc.hypersync.xyz or https://84532.rpc.hypersync.xyz                |
| Base Traces*              | 8453            | https://base-traces.rpc.hypersync.xyz or https://8453-traces.rpc.hypersync.xyz           |
| Berachain                 | 80094           | https://berachain.rpc.hypersync.xyz or https://80094.rpc.hypersync.xyz                   |
| Blast                     | 81457           | https://blast.rpc.hypersync.xyz or https://81457.rpc.hypersync.xyz                       |
| Blast Sepolia             | 168587773       | https://blast-sepolia.rpc.hypersync.xyz or https://168587773.rpc.hypersync.xyz           |
| Boba                      | 288             | https://boba.rpc.hypersync.xyz or https://288.rpc.hypersync.xyz                          |
| Bsc                       | 56              | https://bsc.rpc.hypersync.xyz or https://56.rpc.hypersync.xyz                            |
| Bsc Testnet               | 97              | https://bsc-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://97.rpc.hypersync.xyz                    |
| Celo                      | 42220           | https://celo.rpc.hypersync.xyz or https://42220.rpc.hypersync.xyz                        |
| Chiliz                    | 88888           | https://chiliz.rpc.hypersync.xyz or https://88888.rpc.hypersync.xyz                      |
| Citrea                    | 4114            | https://citrea.rpc.hypersync.xyz or https://4114.rpc.hypersync.xyz                       |
| Citrea Testnet            | 5115            | https://citrea-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://5115.rpc.hypersync.xyz               |
| Curtis                    | 33111           | https://curtis.rpc.hypersync.xyz or https://33111.rpc.hypersync.xyz                      |
| Cyber                     | 7560            | https://cyber.rpc.hypersync.xyz or https://7560.rpc.hypersync.xyz                        |
| Eth Traces                | 1               | https://eth-traces.rpc.hypersync.xyz or https://1-traces.rpc.hypersync.xyz               |
| Ethereum Mainnet          | 1               | https://eth.rpc.hypersync.xyz or https://1.rpc.hypersync.xyz                             |
| Etherlink                 | 42793           | https://etherlink.rpc.hypersync.xyz or https://42793.rpc.hypersync.xyz                   |
| Fantom                    | 250             | https://fantom.rpc.hypersync.xyz or https://250.rpc.hypersync.xyz                        |
| Flare                     | 14              | https://flare.rpc.hypersync.xyz or https://14.rpc.hypersync.xyz                          |
| Fraxtal                   | 252             | https://fraxtal.rpc.hypersync.xyz or https://252.rpc.hypersync.xyz                       |
| Fuji                      | 43113           | https://fuji.rpc.hypersync.xyz or https://43113.rpc.hypersync.xyz                        |
| Gnosis                    | 100             | https://gnosis.rpc.hypersync.xyz or https://100.rpc.hypersync.xyz                        |
| Gnosis Chiado             | 10200           | https://gnosis-chiado.rpc.hypersync.xyz or https://10200.rpc.hypersync.xyz               |
| Harmony Shard 0           | 1666600000      | https://harmony-shard-0.rpc.hypersync.xyz or https://1666600000.rpc.hypersync.xyz        |
| Holesky                   | 17000           | https://holesky.rpc.hypersync.xyz or https://17000.rpc.hypersync.xyz                     |
| Hoodi                     | 560048          | https://hoodi.rpc.hypersync.xyz or https://560048.rpc.hypersync.xyz                      |
| Hyperliquid               | 999             | https://hyperliquid.rpc.hypersync.xyz or https://999.rpc.hypersync.xyz                   |
| Injective*                | 1776            | https://injective.rpc.hypersync.xyz or https://1776.rpc.hypersync.xyz                    |
| Ink                       | 57073           | https://ink.rpc.hypersync.xyz or https://57073.rpc.hypersync.xyz                         |
| Katana                    | 747474          | https://katana.rpc.hypersync.xyz or https://747474.rpc.hypersync.xyz                     |
| Kroma                     | 255             | https://kroma.rpc.hypersync.xyz or https://255.rpc.hypersync.xyz                         |
| Linea                     | 59144           | https://linea.rpc.hypersync.xyz or https://59144.rpc.hypersync.xyz                       |
| Lisk                      | 1135            | https://lisk.rpc.hypersync.xyz or https://1135.rpc.hypersync.xyz                         |
| Lukso                     | 42              | https://lukso.rpc.hypersync.xyz or https://42.rpc.hypersync.xyz                          |
| Lukso Testnet             | 4201            | https://lukso-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://4201.rpc.hypersync.xyz                |
| Manta                     | 169             | https://manta.rpc.hypersync.xyz or https://169.rpc.hypersync.xyz                         |
| Mantle                    | 5000            | https://mantle.rpc.hypersync.xyz or https://5000.rpc.hypersync.xyz                       |
| Megaeth                   | 4326            | https://megaeth.rpc.hypersync.xyz or https://4326.rpc.hypersync.xyz                      |
| Megaeth Testnet2          | 6343            | https://megaeth-testnet2.rpc.hypersync.xyz or https://6343.rpc.hypersync.xyz             |
| Merlin                    | 4200            | https://merlin.rpc.hypersync.xyz or https://4200.rpc.hypersync.xyz                       |
| Metall2                   | 1750            | https://metall2.rpc.hypersync.xyz or https://1750.rpc.hypersync.xyz                      |
| Mode                      | 34443           | https://mode.rpc.hypersync.xyz or https://34443.rpc.hypersync.xyz                        |
| Monad                     | 143             | https://monad.rpc.hypersync.xyz or https://143.rpc.hypersync.xyz                         |
| Monad Testnet             | 10143           | https://monad-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://10143.rpc.hypersync.xyz               |
| Moonbeam                  | 1284            | https://moonbeam.rpc.hypersync.xyz or https://1284.rpc.hypersync.xyz                     |
| Morph                     | 2818            | https://morph.rpc.hypersync.xyz or https://2818.rpc.hypersync.xyz                        |
| Opbnb                     | 204             | https://opbnb.rpc.hypersync.xyz or https://204.rpc.hypersync.xyz                         |
| Optimism                  | 10              | https://optimism.rpc.hypersync.xyz or https://10.rpc.hypersync.xyz                       |
| Optimism Sepolia          | 11155420        | https://optimism-sepolia.rpc.hypersync.xyz or https://11155420.rpc.hypersync.xyz         |
| Plasma                    | 9745            | https://plasma.rpc.hypersync.xyz or https://9745.rpc.hypersync.xyz                       |
| Plume                     | 98866           | https://plume.rpc.hypersync.xyz or https://98866.rpc.hypersync.xyz                       |
| Polygon                   | 137             | https://polygon.rpc.hypersync.xyz or https://137.rpc.hypersync.xyz                       |
| Polygon Amoy              | 80002           | https://polygon-amoy.rpc.hypersync.xyz or https://80002.rpc.hypersync.xyz                |
| Polygon zkEVM             | 1101            | https://polygon-zkevm.rpc.hypersync.xyz or https://1101.rpc.hypersync.xyz                |
| Rootstock                 | 30              | https://rootstock.rpc.hypersync.xyz or https://30.rpc.hypersync.xyz                      |
| Saakuru                   | 7225878         | https://saakuru.rpc.hypersync.xyz or https://7225878.rpc.hypersync.xyz                   |
| Scroll                    | 534352          | https://scroll.rpc.hypersync.xyz or https://534352.rpc.hypersync.xyz                     |
| Sei*                      | 1329            | https://sei.rpc.hypersync.xyz or https://1329.rpc.hypersync.xyz                          |
| Sei Testnet*              | 1328            | https://sei-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://1328.rpc.hypersync.xyz                  |
| Sepolia                   | 11155111        | https://sepolia.rpc.hypersync.xyz or https://11155111.rpc.hypersync.xyz                  |
| Shimmer Evm               | 148             | https://shimmer-evm.rpc.hypersync.xyz or https://148.rpc.hypersync.xyz                   |
| Soneium                   | 1868            | https://soneium.rpc.hypersync.xyz or https://1868.rpc.hypersync.xyz                      |
| Sonic                     | 146             | https://sonic.rpc.hypersync.xyz or https://146.rpc.hypersync.xyz                         |
| Sonic Testnet             | 14601           | https://sonic-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://14601.rpc.hypersync.xyz               |
| Sophon                    | 50104           | https://sophon.rpc.hypersync.xyz or https://50104.rpc.hypersync.xyz                      |
| Sophon Testnet            | 531050104       | https://sophon-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://531050104.rpc.hypersync.xyz          |
| Status Sepolia            | 1660990954      | https://status-sepolia.rpc.hypersync.xyz or https://1660990954.rpc.hypersync.xyz         |
| Superseed                 | 5330            | https://superseed.rpc.hypersync.xyz or https://5330.rpc.hypersync.xyz                    |
| Swell                     | 1923            | https://swell.rpc.hypersync.xyz or https://1923.rpc.hypersync.xyz                        |
| Tempo                     | 4217            | https://tempo.rpc.hypersync.xyz or https://4217.rpc.hypersync.xyz                        |
| Unichain                  | 130             | https://unichain.rpc.hypersync.xyz or https://130.rpc.hypersync.xyz                      |
| Worldchain                | 480             | https://worldchain.rpc.hypersync.xyz or https://480.rpc.hypersync.xyz                    |
| Xdc                       | 50              | https://xdc.rpc.hypersync.xyz or https://50.rpc.hypersync.xyz                            |
| Xdc Testnet               | 51              | https://xdc-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://51.rpc.hypersync.xyz                    |
| Zeta                      | 7000            | https://zeta.rpc.hypersync.xyz or https://7000.rpc.hypersync.xyz                         |
| Zircuit                   | 48900           | https://zircuit.rpc.hypersync.xyz or https://48900.rpc.hypersync.xyz                     |
| ZKsync                    | 324             | https://zksync.rpc.hypersync.xyz or https://324.rpc.hypersync.xyz                        |
| Zora                      | 7777777         | https://zora.rpc.hypersync.xyz or https://7777777.rpc.hypersync.xyz                      |


**Notes:**

- **Base Traces***: Start block: 39000000 (earlier blocks available on request)
- **Injective***: Start block: 129846180 (non-evm before that)
- **Sei***: Start block: 79123881 (non-evm before that)
- **Sei Testnet***: Start block: 186100000 (non-evm before that)




