> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.envio.dev/llms.txt).

:::note
We are rapidly adding new supported networks. If you don't see your network here or would like us to add a network to HyperSync, pop us a message in our [Discord](https://discord.gg/envio).
:::

:::info
The Tier is the level of support (and therefore reliability) based on the infrastructure running the chain. We are actively working to make the tier distinctions more clear and transparent to our users.

Currently, tiers relate to various service quality aspects including:

- Allocated resources and compute power
- Query processing speed
- Infrastructure redundancy
- Backup frequency and retention
- Multi-region availability
- Priority for upgrades and new features
- SLA guarantees

While detailed tier specifications are still being finalized, we're committed to providing transparent service level information in the near future.

If you are a network operator or user and would like improved service support or to discuss upgrading a chain's level of support, please reach out to us in [Discord](https://discord.gg/envio).
:::
| Network Name              | Network ID      | HyperSync URL                                                                            | HyperRPC URL                                                                             |
| ------------------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ab                        | 36888           | https://ab.hypersync.xyz or https://36888.hypersync.xyz                                  | https://ab.rpc.hypersync.xyz or https://36888.rpc.hypersync.xyz                          |
| Abstract                  | 2741            | https://abstract.hypersync.xyz or https://2741.hypersync.xyz                             | https://abstract.rpc.hypersync.xyz or https://2741.rpc.hypersync.xyz                     |
| Arbitrum                  | 42161           | https://arbitrum.hypersync.xyz or https://42161.hypersync.xyz                            | https://arbitrum.rpc.hypersync.xyz or https://42161.rpc.hypersync.xyz                    |
| Arbitrum Nova             | 42170           | https://arbitrum-nova.hypersync.xyz or https://42170.hypersync.xyz                       | https://arbitrum-nova.rpc.hypersync.xyz or https://42170.rpc.hypersync.xyz               |
| Arbitrum Sepolia          | 421614          | https://arbitrum-sepolia.hypersync.xyz or https://421614.hypersync.xyz                   | https://arbitrum-sepolia.rpc.hypersync.xyz or https://421614.rpc.hypersync.xyz           |
| Arc Testnet               | 5042002         | https://arc-testnet.hypersync.xyz or https://5042002.hypersync.xyz                       | https://arc-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://5042002.rpc.hypersync.xyz               |
| Aurora                    | 1313161554      | https://aurora.hypersync.xyz or https://1313161554.hypersync.xyz                         | https://aurora.rpc.hypersync.xyz or https://1313161554.rpc.hypersync.xyz                 |
| Avalanche                 | 43114           | https://avalanche.hypersync.xyz or https://43114.hypersync.xyz                           | https://avalanche.rpc.hypersync.xyz or https://43114.rpc.hypersync.xyz                   |
| Base                      | 8453            | https://base.hypersync.xyz or https://8453.hypersync.xyz                                 | https://base.rpc.hypersync.xyz or https://8453.rpc.hypersync.xyz                         |
| Base Sepolia              | 84532           | https://base-sepolia.hypersync.xyz or https://84532.hypersync.xyz                        | https://base-sepolia.rpc.hypersync.xyz or https://84532.rpc.hypersync.xyz                |
| Base Traces*              | 8453            | https://base-traces.hypersync.xyz or https://8453-traces.hypersync.xyz                   | https://base-traces.rpc.hypersync.xyz or https://8453-traces.rpc.hypersync.xyz           |
| Berachain                 | 80094           | https://berachain.hypersync.xyz or https://80094.hypersync.xyz                           | https://berachain.rpc.hypersync.xyz or https://80094.rpc.hypersync.xyz                   |
| Blast                     | 81457           | https://blast.hypersync.xyz or https://81457.hypersync.xyz                               | https://blast.rpc.hypersync.xyz or https://81457.rpc.hypersync.xyz                       |
| Blast Sepolia             | 168587773       | https://blast-sepolia.hypersync.xyz or https://168587773.hypersync.xyz                   | https://blast-sepolia.rpc.hypersync.xyz or https://168587773.rpc.hypersync.xyz           |
| Boba                      | 288             | https://boba.hypersync.xyz or https://288.hypersync.xyz                                  | https://boba.rpc.hypersync.xyz or https://288.rpc.hypersync.xyz                          |
| Bsc                       | 56              | https://bsc.hypersync.xyz or https://56.hypersync.xyz                                    | https://bsc.rpc.hypersync.xyz or https://56.rpc.hypersync.xyz                            |
| Bsc Testnet               | 97              | https://bsc-testnet.hypersync.xyz or https://97.hypersync.xyz                            | https://bsc-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://97.rpc.hypersync.xyz                    |
| Celo                      | 42220           | https://celo.hypersync.xyz or https://42220.hypersync.xyz                                | https://celo.rpc.hypersync.xyz or https://42220.rpc.hypersync.xyz                        |
| Chiliz                    | 88888           | https://chiliz.hypersync.xyz or https://88888.hypersync.xyz                              | https://chiliz.rpc.hypersync.xyz or https://88888.rpc.hypersync.xyz                      |
| Citrea                    | 4114            | https://citrea.hypersync.xyz or https://4114.hypersync.xyz                               | https://citrea.rpc.hypersync.xyz or https://4114.rpc.hypersync.xyz                       |
| Citrea Testnet            | 5115            | https://citrea-testnet.hypersync.xyz or https://5115.hypersync.xyz                       | https://citrea-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://5115.rpc.hypersync.xyz               |
| Curtis                    | 33111           | https://curtis.hypersync.xyz or https://33111.hypersync.xyz                              | https://curtis.rpc.hypersync.xyz or https://33111.rpc.hypersync.xyz                      |
| Cyber                     | 7560            | https://cyber.hypersync.xyz or https://7560.hypersync.xyz                                | https://cyber.rpc.hypersync.xyz or https://7560.rpc.hypersync.xyz                        |
| Eth Traces                | 1               | https://eth-traces.hypersync.xyz or https://1-traces.hypersync.xyz                       | https://eth-traces.rpc.hypersync.xyz or https://1-traces.rpc.hypersync.xyz               |
| Ethereum Mainnet          | 1               | https://eth.hypersync.xyz or https://1.hypersync.xyz                                     | https://eth.rpc.hypersync.xyz or https://1.rpc.hypersync.xyz                             |
| Etherlink                 | 42793           | https://etherlink.hypersync.xyz or https://42793.hypersync.xyz                           | https://etherlink.rpc.hypersync.xyz or https://42793.rpc.hypersync.xyz                   |
| Fantom                    | 250             | https://fantom.hypersync.xyz or https://250.hypersync.xyz                                | https://fantom.rpc.hypersync.xyz or https://250.rpc.hypersync.xyz                        |
| Flare                     | 14              | https://flare.hypersync.xyz or https://14.hypersync.xyz                                  | https://flare.rpc.hypersync.xyz or https://14.rpc.hypersync.xyz                          |
| Fraxtal                   | 252             | https://fraxtal.hypersync.xyz or https://252.hypersync.xyz                               | https://fraxtal.rpc.hypersync.xyz or https://252.rpc.hypersync.xyz                       |
| Fuji                      | 43113           | https://fuji.hypersync.xyz or https://43113.hypersync.xyz                                | https://fuji.rpc.hypersync.xyz or https://43113.rpc.hypersync.xyz                        |
| Gnosis                    | 100             | https://gnosis.hypersync.xyz or https://100.hypersync.xyz                                | https://gnosis.rpc.hypersync.xyz or https://100.rpc.hypersync.xyz                        |
| Gnosis Chiado             | 10200           | https://gnosis-chiado.hypersync.xyz or https://10200.hypersync.xyz                       | https://gnosis-chiado.rpc.hypersync.xyz or https://10200.rpc.hypersync.xyz               |
| Harmony Shard 0           | 1666600000      | https://harmony-shard-0.hypersync.xyz or https://1666600000.hypersync.xyz                | https://harmony-shard-0.rpc.hypersync.xyz or https://1666600000.rpc.hypersync.xyz        |
| Holesky                   | 17000           | https://holesky.hypersync.xyz or https://17000.hypersync.xyz                             | https://holesky.rpc.hypersync.xyz or https://17000.rpc.hypersync.xyz                     |
| Hoodi                     | 560048          | https://hoodi.hypersync.xyz or https://560048.hypersync.xyz                              | https://hoodi.rpc.hypersync.xyz or https://560048.rpc.hypersync.xyz                      |
| Hyperliquid               | 999             | https://hyperliquid.hypersync.xyz or https://999.hypersync.xyz                           | https://hyperliquid.rpc.hypersync.xyz or https://999.rpc.hypersync.xyz                   |
| Injective*                | 1776            | https://injective.hypersync.xyz or https://1776.hypersync.xyz                            | https://injective.rpc.hypersync.xyz or https://1776.rpc.hypersync.xyz                    |
| Ink                       | 57073           | https://ink.hypersync.xyz or https://57073.hypersync.xyz                                 | https://ink.rpc.hypersync.xyz or https://57073.rpc.hypersync.xyz                         |
| Katana                    | 747474          | https://katana.hypersync.xyz or https://747474.hypersync.xyz                             | https://katana.rpc.hypersync.xyz or https://747474.rpc.hypersync.xyz                     |
| Kroma                     | 255             | https://kroma.hypersync.xyz or https://255.hypersync.xyz                                 | https://kroma.rpc.hypersync.xyz or https://255.rpc.hypersync.xyz                         |
| Linea                     | 59144           | https://linea.hypersync.xyz or https://59144.hypersync.xyz                               | https://linea.rpc.hypersync.xyz or https://59144.rpc.hypersync.xyz                       |
| Lisk                      | 1135            | https://lisk.hypersync.xyz or https://1135.hypersync.xyz                                 | https://lisk.rpc.hypersync.xyz or https://1135.rpc.hypersync.xyz                         |
| Lukso                     | 42              | https://lukso.hypersync.xyz or https://42.hypersync.xyz                                  | https://lukso.rpc.hypersync.xyz or https://42.rpc.hypersync.xyz                          |
| Lukso Testnet             | 4201            | https://lukso-testnet.hypersync.xyz or https://4201.hypersync.xyz                        | https://lukso-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://4201.rpc.hypersync.xyz                |
| Manta                     | 169             | https://manta.hypersync.xyz or https://169.hypersync.xyz                                 | https://manta.rpc.hypersync.xyz or https://169.rpc.hypersync.xyz                         |
| Mantle                    | 5000            | https://mantle.hypersync.xyz or https://5000.hypersync.xyz                               | https://mantle.rpc.hypersync.xyz or https://5000.rpc.hypersync.xyz                       |
| Megaeth                   | 4326            | https://megaeth.hypersync.xyz or https://4326.hypersync.xyz                              | https://megaeth.rpc.hypersync.xyz or https://4326.rpc.hypersync.xyz                      |
| Megaeth Testnet2          | 6343            | https://megaeth-testnet2.hypersync.xyz or https://6343.hypersync.xyz                     | https://megaeth-testnet2.rpc.hypersync.xyz or https://6343.rpc.hypersync.xyz             |
| Merlin                    | 4200            | https://merlin.hypersync.xyz or https://4200.hypersync.xyz                               | https://merlin.rpc.hypersync.xyz or https://4200.rpc.hypersync.xyz                       |
| Metall2                   | 1750            | https://metall2.hypersync.xyz or https://1750.hypersync.xyz                              | https://metall2.rpc.hypersync.xyz or https://1750.rpc.hypersync.xyz                      |
| Mode                      | 34443           | https://mode.hypersync.xyz or https://34443.hypersync.xyz                                | https://mode.rpc.hypersync.xyz or https://34443.rpc.hypersync.xyz                        |
| Monad                     | 143             | https://monad.hypersync.xyz or https://143.hypersync.xyz                                 | https://monad.rpc.hypersync.xyz or https://143.rpc.hypersync.xyz                         |
| Monad Testnet             | 10143           | https://monad-testnet.hypersync.xyz or https://10143.hypersync.xyz                       | https://monad-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://10143.rpc.hypersync.xyz               |
| Moonbeam                  | 1284            | https://moonbeam.hypersync.xyz or https://1284.hypersync.xyz                             | https://moonbeam.rpc.hypersync.xyz or https://1284.rpc.hypersync.xyz                     |
| Morph                     | 2818            | https://morph.hypersync.xyz or https://2818.hypersync.xyz                                | https://morph.rpc.hypersync.xyz or https://2818.rpc.hypersync.xyz                        |
| Opbnb                     | 204             | https://opbnb.hypersync.xyz or https://204.hypersync.xyz                                 | https://opbnb.rpc.hypersync.xyz or https://204.rpc.hypersync.xyz                         |
| Optimism                  | 10              | https://optimism.hypersync.xyz or https://10.hypersync.xyz                               | https://optimism.rpc.hypersync.xyz or https://10.rpc.hypersync.xyz                       |
| Optimism Sepolia          | 11155420        | https://optimism-sepolia.hypersync.xyz or https://11155420.hypersync.xyz                 | https://optimism-sepolia.rpc.hypersync.xyz or https://11155420.rpc.hypersync.xyz         |
| Plasma                    | 9745            | https://plasma.hypersync.xyz or https://9745.hypersync.xyz                               | https://plasma.rpc.hypersync.xyz or https://9745.rpc.hypersync.xyz                       |
| Plume                     | 98866           | https://plume.hypersync.xyz or https://98866.hypersync.xyz                               | https://plume.rpc.hypersync.xyz or https://98866.rpc.hypersync.xyz                       |
| Polygon                   | 137             | https://polygon.hypersync.xyz or https://137.hypersync.xyz                               | https://polygon.rpc.hypersync.xyz or https://137.rpc.hypersync.xyz                       |
| Polygon Amoy              | 80002           | https://polygon-amoy.hypersync.xyz or https://80002.hypersync.xyz                        | https://polygon-amoy.rpc.hypersync.xyz or https://80002.rpc.hypersync.xyz                |
| Polygon zkEVM             | 1101            | https://polygon-zkevm.hypersync.xyz or https://1101.hypersync.xyz                        | https://polygon-zkevm.rpc.hypersync.xyz or https://1101.rpc.hypersync.xyz                |
| Rootstock                 | 30              | https://rootstock.hypersync.xyz or https://30.hypersync.xyz                              | https://rootstock.rpc.hypersync.xyz or https://30.rpc.hypersync.xyz                      |
| Saakuru                   | 7225878         | https://saakuru.hypersync.xyz or https://7225878.hypersync.xyz                           | https://saakuru.rpc.hypersync.xyz or https://7225878.rpc.hypersync.xyz                   |
| Scroll                    | 534352          | https://scroll.hypersync.xyz or https://534352.hypersync.xyz                             | https://scroll.rpc.hypersync.xyz or https://534352.rpc.hypersync.xyz                     |
| Sei*                      | 1329            | https://sei.hypersync.xyz or https://1329.hypersync.xyz                                  | https://sei.rpc.hypersync.xyz or https://1329.rpc.hypersync.xyz                          |
| Sei Testnet*              | 1328            | https://sei-testnet.hypersync.xyz or https://1328.hypersync.xyz                          | https://sei-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://1328.rpc.hypersync.xyz                  |
| Sepolia                   | 11155111        | https://sepolia.hypersync.xyz or https://11155111.hypersync.xyz                          | https://sepolia.rpc.hypersync.xyz or https://11155111.rpc.hypersync.xyz                  |
| Shimmer Evm               | 148             | https://shimmer-evm.hypersync.xyz or https://148.hypersync.xyz                           | https://shimmer-evm.rpc.hypersync.xyz or https://148.rpc.hypersync.xyz                   |
| Soneium                   | 1868            | https://soneium.hypersync.xyz or https://1868.hypersync.xyz                              | https://soneium.rpc.hypersync.xyz or https://1868.rpc.hypersync.xyz                      |
| Sonic                     | 146             | https://sonic.hypersync.xyz or https://146.hypersync.xyz                                 | https://sonic.rpc.hypersync.xyz or https://146.rpc.hypersync.xyz                         |
| Sonic Testnet             | 14601           | https://sonic-testnet.hypersync.xyz or https://14601.hypersync.xyz                       | https://sonic-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://14601.rpc.hypersync.xyz               |
| Sophon                    | 50104           | https://sophon.hypersync.xyz or https://50104.hypersync.xyz                              | https://sophon.rpc.hypersync.xyz or https://50104.rpc.hypersync.xyz                      |
| Sophon Testnet            | 531050104       | https://sophon-testnet.hypersync.xyz or https://531050104.hypersync.xyz                  | https://sophon-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://531050104.rpc.hypersync.xyz          |
| Status Sepolia            | 1660990954      | https://status-sepolia.hypersync.xyz or https://1660990954.hypersync.xyz                 | https://status-sepolia.rpc.hypersync.xyz or https://1660990954.rpc.hypersync.xyz         |
| Superseed                 | 5330            | https://superseed.hypersync.xyz or https://5330.hypersync.xyz                            | https://superseed.rpc.hypersync.xyz or https://5330.rpc.hypersync.xyz                    |
| Swell                     | 1923            | https://swell.hypersync.xyz or https://1923.hypersync.xyz                                | https://swell.rpc.hypersync.xyz or https://1923.rpc.hypersync.xyz                        |
| Tempo                     | 4217            | https://tempo.hypersync.xyz or https://4217.hypersync.xyz                                | https://tempo.rpc.hypersync.xyz or https://4217.rpc.hypersync.xyz                        |
| Unichain                  | 130             | https://unichain.hypersync.xyz or https://130.hypersync.xyz                              | https://unichain.rpc.hypersync.xyz or https://130.rpc.hypersync.xyz                      |
| Worldchain                | 480             | https://worldchain.hypersync.xyz or https://480.hypersync.xyz                            | https://worldchain.rpc.hypersync.xyz or https://480.rpc.hypersync.xyz                    |
| Xdc                       | 50              | https://xdc.hypersync.xyz or https://50.hypersync.xyz                                    | https://xdc.rpc.hypersync.xyz or https://50.rpc.hypersync.xyz                            |
| Xdc Testnet               | 51              | https://xdc-testnet.hypersync.xyz or https://51.hypersync.xyz                            | https://xdc-testnet.rpc.hypersync.xyz or https://51.rpc.hypersync.xyz                    |
| Zeta                      | 7000            | https://zeta.hypersync.xyz or https://7000.hypersync.xyz                                 | https://zeta.rpc.hypersync.xyz or https://7000.rpc.hypersync.xyz                         |
| Zircuit                   | 48900           | https://zircuit.hypersync.xyz or https://48900.hypersync.xyz                             | https://zircuit.rpc.hypersync.xyz or https://48900.rpc.hypersync.xyz                     |
| ZKsync                    | 324             | https://zksync.hypersync.xyz or https://324.hypersync.xyz                                | https://zksync.rpc.hypersync.xyz or https://324.rpc.hypersync.xyz                        |
| Zora                      | 7777777         | https://zora.hypersync.xyz or https://7777777.hypersync.xyz                              | https://zora.rpc.hypersync.xyz or https://7777777.rpc.hypersync.xyz                      |


**Notes:**

- **Base Traces***: Start block: 39000000 (earlier blocks available on request)
- **Injective***: Start block: 129846180 (non-evm before that)
- **Sei***: Start block: 79123881 (non-evm before that)
- **Sei Testnet***: Start block: 186100000 (non-evm before that)


---
